Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 04.02.2026 по 03.06.2026
Салина Татьяна Константиновна

Сегодня: 24 марта 2026 ВТ (Четная неделя)

← осенний семестр 23.03 - 29.03.2026 (Четная)  |  на семестр весенний семестр
ПН 09:00 - 10:35 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 09:00 - 10:35 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2423
09:00 - 10:35 09.02-16.02 (2) 1036 ауд. Грибоедова 30/32 1036 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 09.02-16.02 (2) 1036 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Лекция) Группы: ПИ-2501-02
10:50 - 12:25 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 10:50 - 12:25 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2422
10:50 - 12:25 09.02-16.02 (2) 1036 ауд. Грибоедова 30/32 1036 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 09.02-16.02 (2) 1036 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Лекция) Группы: ПИ-2501-02
12:40 - 14:15 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 12:40 - 14:15 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2421
ВТ 10:50 - 12:25 24.02-26.05 (14) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 10:50 - 12:25 24.02-26.05 (14) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2423
12:40 - 14:15 24.02-02.06 (15) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 12:40 - 14:15 24.02-02.06 (15) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2424
14:30 - 16:00 чётные недели 24.02-02.06 (8) 511 ауд. Прилукская 3 511 ауд. Прилукская 3 14:30 - 16:00 чётные недели 24.02-02.06 (8) 511 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2424
СР 12:40 - 14:15 18.02-20.05 (14) 601 ауд. Прилукская 3 601 ауд. Прилукская 3 12:40 - 14:15 18.02-20.05 (14) 601 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: М-2421-24
14:30 - 16:00 чётные недели 11.02 601 ауд. Прилукская 3 601 ауд. Прилукская 3 14:30 - 16:00 чётные недели 11.02 601 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: М-2421-24
14:30 - 16:00 нечётные недели 18.02-13.05 (7) 400 ауд. Прилукская 3 400 ауд. Прилукская 3 14:30 - 16:00 нечётные недели 18.02-13.05 (7) 400 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2421
14:30 - 16:00 чётные недели 25.02-20.05 (7) 408 ауд. Прилукская 3 408 ауд. Прилукская 3 14:30 - 16:00 чётные недели 25.02-20.05 (7) 408 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2421
16:10 - 17:40 нечётные недели 18.02-13.05 (7) 400 ауд. Прилукская 3 400 ауд. Прилукская 3 16:10 - 17:40 нечётные недели 18.02-13.05 (7) 400 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2422
16:10 - 17:40 чётные недели 25.02-20.05 (7) 408 ауд. Прилукская 3 408 ауд. Прилукская 3 16:10 - 17:40 чётные недели 25.02-20.05 (7) 408 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2422
ЧТ 10:50 - 12:25 19.02-28.05 (15) 2006 ауд. Грибоедова 30/32 2006 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 19.02-28.05 (15) 2006 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Практика) Группа ПИ-2501
12:40 - 14:15 19.02-28.05 (15) 2006 ауд. Грибоедова 30/32 2006 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 19.02-28.05 (15) 2006 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Практика) Группа ПИ-2502
14:30 - 16:00 чётные недели 26.02-21.05 (7) 2021 ауд. Грибоедова 30/32 2021 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 26.02-21.05 (7) 2021 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Практика) Группа ПИ-2502
ПТ 09:00 - 10:35 чётные недели 27.02-22.05 (7) 3017 ауд. Грибоедова 30/32 3017 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 чётные недели 27.02-22.05 (7) 3017 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Лекция) Группы: ПИ-2501-02
09:00 - 10:35 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05, 29.05 (7) 1056 ауд. Грибоедова 30/32 1056 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05, 29.05 (7) 1056 ауд. Грибоедова 30/32 Теория систем и системный анализ (Практика) Группа ПИ-2501
10:50 - 12:25 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 (6) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 2026 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 (6) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 Введение в искусственный интеллект (Практика) Группа Э-2312
10:50 - 12:25 чётные недели 27.02-08.05 (6) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 2026 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 27.02-08.05 (6) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 Введение в искусственный интеллект (Практика) Группа Э-2312
12:40 - 14:15 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 (6) 0003 ауд. Грибоедова 30/32 0003 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 нечётные недели 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 (6) 0003 ауд. Грибоедова 30/32 Введение в искусственный интеллект (Практика) Группа Э-2311
12:40 - 14:15 чётные недели 27.02-08.05 (6) 0003 ауд. Грибоедова 30/32 0003 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 27.02-08.05 (6) 0003 ауд. Грибоедова 30/32 Введение в искусственный интеллект (Практика) Группа Э-2311
12:40 - 14:15 06.02-13.02 (2) 501 ауд. Прилукская 3 501 ауд. Прилукская 3 12:40 - 14:15 06.02-13.02 (2) 501 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: М-2421-24
14:30 - 16:00 06.02-13.02 (2) 501 ауд. Прилукская 3 501 ауд. Прилукская 3 14:30 - 16:00 06.02-13.02 (2) 501 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: М-2421-24
СБ 10:50 - 12:25 07.02-14.02 (2) 2065 ауд. Грибоедова 30/32 2065 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 07.02-14.02 (2) 2065 ауд. Грибоедова 30/32 Введение в искусственный интеллект (Лекция) Группы: Э-2311-12