Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 24.02.2025 по 17.03.2025
Боченина Марина Владимировна

Сегодня: 11 апреля 2025 ПТ (Нечетная неделя)

← осенний семестр 07.04 - 13.04.2025 (Нечетная)  |  на семестр весенний семестр
СР 18:30 - 20:00 чётные недели 05.03 406 ауд. Московский 103 406 ауд. Московский 103 18:30 - 20:00 чётные недели 05.03 406 ауд. Московский 103 Анализ данных в Python (Лекция) Группа Э.з-2441
20:10 - 21:40 чётные недели 05.03 406 ауд. Московский 103 406 ауд. Московский 103 20:10 - 21:40 чётные недели 05.03 406 ауд. Московский 103 Анализ данных в Python (Лекция) Группа Э.з-2441
ЧТ 14:30 - 16:00 чётные недели 06.03 2070 ауд. Грибоедова 30/32 2070 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 06.03 2070 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Лекция) Группа Э.з-2341
16:10 - 17:40 чётные недели 06.03 2070 ауд. Грибоедова 30/32 2070 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 чётные недели 06.03 2070 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Лекция) Группа Э.з-2341
16:10 - 17:40 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341
18:30 - 20:00 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 18:30 - 20:00 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341
20:10 - 21:40 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 20:10 - 21:40 нечётные недели 13.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341
ПТ 16:10 - 17:40 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 401 пом 6 Московский 103 16:10 - 17:40 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
16:10 - 17:40 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 2005 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
18:30 - 20:00 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 401 пом 6 Московский 103 18:30 - 20:00 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
18:30 - 20:00 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 2005 ауд. Грибоедова 30/32 18:30 - 20:00 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
20:10 - 21:40 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 401 пом 6 Московский 103 20:10 - 21:40 нечётные недели 14.03 401 пом 6 Московский 103 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
20:10 - 21:40 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 2005 ауд. Грибоедова 30/32 20:10 - 21:40 чётные недели 07.03 2005 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных в Python (Практика) Группа Э.з-2441
СБ 09:00 - 10:35 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341
10:50 - 12:25 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341
12:40 - 14:15 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 2022 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 нечётные недели 15.03 2022 ауд. Грибоедова 30/32 Многомерный статистический анализ (продвинутый уровень) (Практика) Группа Э.з-2341