Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 01.02.2026 по 30.06.2026
Грузина Татьяна Николаевна

Сегодня: 31 мая 2026 ВС (Нечетная неделя)

← осенний семестр 25.05 - 31.05.2026 (Нечетная)  |  на семестр весенний семестр
ПН 09:00 - 10:35 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 09:00 - 10:35 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2509
09:00 - 10:35 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 09:00 - 10:35 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2509
09:00 - 10:35 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 09:00 - 10:35 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2513
10:50 - 12:25 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 10:50 - 12:25 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2514
10:50 - 12:25 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 10:50 - 12:25 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2514
10:50 - 12:25 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 10:50 - 12:25 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2513
12:40 - 14:15 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 12:40 - 14:15 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2510
12:40 - 14:15 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 12:40 - 14:15 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2510
12:40 - 14:15 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 12:40 - 14:15 чётные недели 29.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2513
14:30 - 16:00 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 14:30 - 16:00 нечётные недели 02.03-25.05 (7) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2511
14:30 - 16:00 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 14:30 - 16:00 чётные недели 23.03-01.06 (6) 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2511
ВТ 09:00 - 10:35 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 09:00 - 10:35 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2509
10:50 - 12:25 чётные недели 02.06 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 10:50 - 12:25 чётные недели 02.06 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2514
10:50 - 12:25 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 10:50 - 12:25 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2509
12:40 - 14:15 24.02-26.05 (14) 304 ауд. Московский 103 304 ауд. Московский 103 12:40 - 14:15 24.02-26.05 (14) 304 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2512
12:40 - 14:15 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 12:40 - 14:15 нечётные недели 23.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2509
14:30 - 16:00 чётные недели 10.02 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 14:30 - 16:00 чётные недели 10.02 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: М-2509-13
14:30 - 16:00 24.02-26.05 (14) 304 ауд. Московский 103 304 ауд. Московский 103 14:30 - 16:00 24.02-26.05 (14) 304 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2513
16:10 - 17:40 10.02-17.02 (2) 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 16:10 - 17:40 10.02-17.02 (2) 220 Актовый зал Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: М-2509-13
СР 09:00 - 10:35 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 09:00 - 10:35 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2510
10:50 - 12:25 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 10:50 - 12:25 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2510
12:40 - 14:15 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 12:40 - 14:15 нечётные недели 24.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2510
ЧТ 09:00 - 10:35 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 09:00 - 10:35 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2509
09:00 - 10:35 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 09:00 - 10:35 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2511
10:50 - 12:25 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 10:50 - 12:25 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2511
12:40 - 14:15 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 12:40 - 14:15 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2510
12:40 - 14:15 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 12:40 - 14:15 нечётные недели 25.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2511
14:30 - 16:00 чётные недели 26.02-21.05 (7) 415 ауд. Кузнечный 9/27 415 ауд. Кузнечный 9/27 14:30 - 16:00 чётные недели 26.02-21.05 (7) 415 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: М-2509-13
14:30 - 16:00 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 202 ауд. Московский 103 14:30 - 16:00 нечётные недели 28.05 202 ауд. Московский 103 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа М-2511
СБ 09:00 - 10:35 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 09:00 - 10:35 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2512
10:50 - 12:25 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 10:50 - 12:25 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2512
12:40 - 14:15 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 219 ауд. Кузнечный 9/27 12:40 - 14:15 нечётные недели 27.06 219 ауд. Кузнечный 9/27 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа М-2512