Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 01.09.2026 по 28.12.2026
Полякова Светлана Петровна

Сегодня: 18 сентября 2026 ПТ (Нечетная неделя)

осенний семестр 14.09 - 20.09.2026 (Нечетная)  |  на семестр весенний семестр →
ПН 09:00 - 10:30 07.09-14.09 (2) 1040 ауд. Грибоедова 30/32 1040 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:30 07.09-14.09 (2) 1040 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: Э-2408-10
10:45 - 12:15 07.09-14.09 (2) 1040 ауд. Грибоедова 30/32 1040 ауд. Грибоедова 30/32 10:45 - 12:15 07.09-14.09 (2) 1040 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: Э-2408-10
12:50 - 14:20 07.09-14.09 (2) 2004 ауд. Грибоедова 30/32 2004 ауд. Грибоедова 30/32 12:50 - 14:20 07.09-14.09 (2) 2004 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: ИБ-2401-02
14:35 - 16:05 нечётные недели 14.09 2004 ауд. Грибоедова 30/32 2004 ауд. Грибоедова 30/32 14:35 - 16:05 нечётные недели 14.09 2004 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: ИБ-2401-02
20:10 - 21:40 чётные недели 21.09-28.12 (8) 2015 ауд. Грибоедова 30/32 2015 ауд. Грибоедова 30/32 20:10 - 21:40 чётные недели 21.09-28.12 (8) 2015 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Алгоритмы машинного обучения (Практика) Группа ПМ-2541
ВТ 09:00 - 10:30 01.09-08.09 (2) 411 ауд. Прилукская 3 411 ауд. Прилукская 3 09:00 - 10:30 01.09-08.09 (2) 411 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группа М-2527
09:00 - 10:30 нечётные недели 15.09 1028 ауд. Грибоедова 30/32 1028 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:30 нечётные недели 15.09 1028 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа Э-2408
09:00 - 10:30 22.09-22.12 (14) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 2020 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:30 22.09-22.12 (14) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа Э-2408
10:45 - 12:15 01.09-08.09 (2) 411 ауд. Прилукская 3 411 ауд. Прилукская 3 10:45 - 12:15 01.09-08.09 (2) 411 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группа М-2527
10:45 - 12:15 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 10:45 - 12:15 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: Э-2408-10
12:50 - 14:20 15.09-22.12 (15) 2034 ауд. Грибоедова 30/32 2034 ауд. Грибоедова 30/32 12:50 - 14:20 15.09-22.12 (15) 2034 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа ИБ-2401
14:35 - 16:05 нечётные недели 15.09-22.12 (8) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 3053 ауд. Грибоедова 30/32 14:35 - 16:05 нечётные недели 15.09-22.12 (8) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: ИБ-2401-02
СР 09:00 - 10:30 чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 09:00 - 10:30 чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) Анализ данных на языке Python (Лекция) Группа М-2527
09:00 - 10:30 нечётные недели 16.09-23.12 (8) 404 ауд. Прилукская 3 404 ауд. Прилукская 3 09:00 - 10:30 нечётные недели 16.09-23.12 (8) 404 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2527
10:45 - 12:15 нечётные недели 16.09-23.12 (8) 404 ауд. Прилукская 3 404 ауд. Прилукская 3 10:45 - 12:15 нечётные недели 16.09-23.12 (8) 404 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2527
10:45 - 12:15 чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 404 ауд. Прилукская 3 404 ауд. Прилукская 3 10:45 - 12:15 чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 404 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа М-2527
ЧТ 09:00 - 10:30 чётные недели 10.09 117 ауд. Прилукская 3 117 ауд. Прилукская 3 09:00 - 10:30 чётные недели 10.09 117 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группа М-2527
09:00 - 10:30 нечётные недели 17.09-24.12 (8) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 2020 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:30 нечётные недели 17.09-24.12 (8) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Практика) Группа Э-2408
12:50 - 14:20 нечётные недели 17.09-24.12 (8) 206 ауд. Прилукская 3 206 ауд. Прилукская 3 12:50 - 14:20 нечётные недели 17.09-24.12 (8) 206 ауд. Прилукская 3 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группа М-2527
12:50 - 14:20 чётные недели 10.09 2065 ауд. Грибоедова 30/32 2065 ауд. Грибоедова 30/32 12:50 - 14:20 чётные недели 10.09 2065 ауд. Грибоедова 30/32 Анализ данных на языке Python (Лекция) Группы: Э-2408-10
ПТ 18:25 - 19:55 нечётные недели 18.09-25.12 (8) 1028 ауд. Грибоедова 30/32 1028 ауд. Грибоедова 30/32 18:25 - 19:55 нечётные недели 18.09-25.12 (8) 1028 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Алгоритмы машинного обучения (Лекция) Группа ПМ-2541
18:25 - 19:55 чётные недели 11.09 2026 ауд. Грибоедова 30/32 2026 ауд. Грибоедова 30/32 18:25 - 19:55 чётные недели 11.09 2026 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Алгоритмы машинного обучения (Лекция) Группа ПМ-2541
18:25 - 19:55 нечётные недели 04.09 3012 ауд. Грибоедова 30/32 3012 ауд. Грибоедова 30/32 18:25 - 19:55 нечётные недели 04.09 3012 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Язык программирования Python (Лекция) Группы: Ф-2541-44,Э-2541-43,Э-2545
20:10 - 21:40 04.09-11.09 (2) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 2026 ауд. Грибоедова 30/32 20:10 - 21:40 04.09-11.09 (2) 2026 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Алгоритмы машинного обучения (Лекция) Группа ПМ-2541
20:10 - 21:40 нечётные недели 18.09-25.12 (8) 1028 ауд. Грибоедова 30/32 1028 ауд. Грибоедова 30/32 20:10 - 21:40 нечётные недели 18.09-25.12 (8) 1028 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Алгоритмы машинного обучения (Практика) Группа ПМ-2541
СБ 12:50 - 14:20 нечётные недели 05.09 513 ауд. Прилукская 3 513 ауд. Прилукская 3 12:50 - 14:20 нечётные недели 05.09 513 ауд. Прилукская 3 Выбор Язык программирования Python (Лекция) Группы: М-2541-47,ТД-2541-42