Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 01.09.2023 по 25.01.2024
Савинов Геннадий Володарович

Сегодня: 1 мая 2024 СР (Четная неделя)

осенний семестр 29.04 - 05.05.2024 (Четная)  |  на семестр весенний семестр →
ПН 09:00 - 10:35 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2205
10:50 - 12:25 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2205
12:40 - 14:15 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 нечётные недели 15.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2205
ВТ 09:00 - 10:35 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 2052 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2208
09:00 - 10:35 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2206
10:50 - 12:25 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 2052 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2208
10:50 - 12:25 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2206
10:50 - 12:25 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2201
12:40 - 14:15 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 2052 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 23.01 2052 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2208
12:40 - 14:15 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 2060 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 нечётные недели 16.01 2060 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2206
12:40 - 14:15 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2201
14:30 - 16:00 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 09.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2201
СР 09:00 - 10:35 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 2056 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2207
10:50 - 12:25 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 2056 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2207
10:50 - 12:25 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2202
12:40 - 14:15 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 2056 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 24.01 2056 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа Э-2207
12:40 - 14:15 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2202
14:30 - 16:00 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 10.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2202
ЧТ 10:50 - 12:25 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2203
12:40 - 14:15 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2203
14:30 - 16:00 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 11.01 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Экзамен) Группа БИ-2203