Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 01.09.2023 по 28.12.2023
Савинов Геннадий Володарович

Сегодня: 24 сентября 2023 ВС (Четная неделя)

осенний семестр 18.09 - 24.09.2023 (Четная)  |  на семестр весенний семестр →
ВТ 12:40 - 14:15 чётные недели 19.09-26.12 (8) 2045 ауд. Грибоедова 30/32 2045 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 чётные недели 19.09-26.12 (8) 2045 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: БИ-2201-03
14:30 - 16:00 19.09-26.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 19.09-26.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа БИ-2202
СР 10:50 - 12:25 06.09-13.09 (2) 3042 ауд. Грибоедова 30/32 3042 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 06.09-13.09 (2) 3042 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: БИ-2201-03
10:50 - 12:25 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2088 ауд. Грибоедова 30/32 2088 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2088 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: Э-2205-08
12:40 - 14:15 06.09-13.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 06.09-13.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: Э-2205-08
12:40 - 14:15 20.09-27.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 20.09-27.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2205
14:30 - 16:00 20.09-27.12 (15) 3002 ауд. Грибоедова 30/32 3002 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 20.09-27.12 (15) 3002 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2208
ЧТ 14:30 - 16:00 чётные недели 21.09-28.12 (8) 1047 ауд. Грибоедова 30/32 1047 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 21.09-28.12 (8) 1047 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2206
14:30 - 16:00 нечётные недели 28.09-21.12 (7) 1047 ауд. Грибоедова 30/32 1047 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 нечётные недели 28.09-21.12 (7) 1047 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2208
ПТ 10:50 - 12:25 чётные недели 08.09 2052 ауд. Грибоедова 30/32 2052 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 08.09 2052 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: БИ-2201-03
10:50 - 12:25 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2206
12:40 - 14:15 01.09-08.09 (2) 2007 ауд. для гибридного обучения Грибоедова 30/32 2007 ауд. для гибридного обучения Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 01.09-08.09 (2) 2007 ауд. для гибридного обучения Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) Группы: Э-2205-08
12:40 - 14:15 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 15.09-22.12 (15) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2207
14:30 - 16:00 нечётные недели 15.09-22.12 (8) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 нечётные недели 15.09-22.12 (8) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2205
14:30 - 16:00 чётные недели 22.09-15.12 (7) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 2090 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 22.09-15.12 (7) 2090 ауд. Грибоедова 30/32 Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) Группа Э-2207