Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 02.09.2024 по 28.01.2025
Карахтанова Анна Борисовна

Сегодня: 9 марта 2025 ВС (Четная неделя)

осенний семестр 03.03 - 09.03.2025 (Четная)  |  на семестр весенний семестр →
ЧТ 09:00 - 10:35 05.09-12.09 (2) 2070 ауд. Грибоедова 30/32 2070 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 05.09-12.09 (2) 2070 ауд. Грибоедова 30/32 Языки и методы программирования (Лекция) Группы: ПМ-2301-02
10:50 - 12:25 чётные недели 12.12-26.12 (2) 3030-3032 Грибоедова 30/32 3030-3032 Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 12.12-26.12 (2) 3030-3032 Грибоедова 30/32 Языки и методы программирования (Лекция) Группы: ПМ-2301-02
10:50 - 12:25 чётные недели 19.09-28.11 (6) 1066 ауд. Грибоедова 30/32 1066 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 19.09-28.11 (6) 1066 ауд. Грибоедова 30/32 Языки и методы программирования (Лекция) Группы: ПМ-2301-02
10:50 - 12:25 05.09-12.09 (2) 2070 ауд. Грибоедова 30/32 2070 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 05.09-12.09 (2) 2070 ауд. Грибоедова 30/32 Языки и методы программирования (Лекция) Группы: ПМ-2301-02
16:10 - 17:40 05.09-12.09 (2) 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 05.09-12.09 (2) 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 Методы и средства интеллектуального анализа данных в экономике (Лекция) Группы: Э-2109-10
16:10 - 17:40 19.09-19.12 (14) 2056 ауд. Грибоедова 30/32 2056 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 19.09-19.12 (14) 2056 ауд. Грибоедова 30/32 Методы и средства интеллектуального анализа данных в экономике (Лекция) Группы: Э-2109-10
17:50 - 19:20 05.09-12.09 (2) 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 05.09-12.09 (2) 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 Методы и средства интеллектуального анализа данных в экономике (Лекция) Группы: Э-2109-10
СБ 10:50 - 12:25 чётные недели 07.09 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 чётные недели 07.09 2015 лаб.ПМиЭММ Грибоедова 30/32 Методы и средства интеллектуального анализа данных в экономике (Лекция) Группы: Э-2109-10