ПН 
			09:00 - 10:35 
			15.09-15.12 (14)  
			
				2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			15.09-15.12 (14)  
			
				2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Статистика (Практика) 
			Декина Мария Павловна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-08.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			01.09-08.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Статистика (Лекция) 
			Бурова Наталия Викторовна  
			10:50 - 12:25 
			15.09-15.12 (14)  
			
				19 Лаборатория каф. БЗНиТотЧС СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			19 Лаборатория каф. БЗНиТотЧС СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			10:50 - 12:25 
			15.09-15.12 (14)  
			
				19 Лаборатория каф. БЗНиТотЧС СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Безопасность жизнедеятельности (Практика) 
			Александрова Светлана Юрьевна  
			12:40 - 14:15 
			15.09-15.12 (14)  
			
				1062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			15.09-15.12 (14)  
			
				1062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Бухгалтерский учет (Практика) 
			Селезнева Александра Владимировна  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 01.09 
			
				3030-3032 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3030-3032 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 01.09 
			
				3030-3032 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Безопасность жизнедеятельности (Лекция) 
			Осипов Андрей Борисович  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 08.09 
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 08.09 
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Безопасность жизнедеятельности (Лекция) 
			Осипов Андрей Борисович  ВТ 
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2014 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2014 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2014 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Микроэкономика (Практика) 
			Павлова Елена Евгеньевна  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Микроэкономика (Лекция) 
			Павлова Елена Евгеньевна  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				3041 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3041 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				3041 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) 
			Савинов Геннадий Володарович  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Микроэкономика (Лекция) 
			Павлова Елена Евгеньевна  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 16.09-09.12 (7)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 16.09-09.12 (7)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Микроэкономика (Лекция) 
			Павлова Елена Евгеньевна  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Статистика (Лекция) 
			Бурова Наталия Викторовна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Серова Инна Александровна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Новосадко Наталия Борисовна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				33 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			33 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				33 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Гоголинская Наталья Николаевна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Черкудинова Нелли Алексеевна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				96 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			96 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				96 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Попова Елена Владимировна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
		 
			10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 3 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
			Иностранный язык (РКИ) (Практика) 
			Фролова Ольга Игоревна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				61 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			61 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				61 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Набирухина Анна Вадимовна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (7)  
			
				32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Хавращенко Татьяна Юрьевна  СР 
			09:00 - 10:35 
			17.09-24.12 (15)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
		 
			Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
			Апраксин 13  
			09:00 - 10:35 
			17.09-24.12 (15)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
			Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Практика) 
			 
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 03.09 
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 03.09 
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Бухгалтерский учет (Лекция) 
			Попадюк Ирина Федоровна  
			10:50 - 12:25 
			03.09-17.12 (16)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			03.09-17.12 (16)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Бухгалтерский учет (Лекция) 
			Попадюк Ирина Федоровна  
			12:40 - 14:15 
			03.09-10.09 (2)  
			
				3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			03.09-10.09 (2)  
			
				3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Савинов Геннадий Володарович  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Статистика (Практика) 
			Декина Мария Павловна  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 24.09-17.12 (7)  
			
				1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 24.09-17.12 (7)  
			
				1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Управление проектами (Практика) 
			Сучкова Мария Юрьевна  ЧТ 
			09:00 - 10:35 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Управление проектами (Лекция) 
			Шепелев Роман Евгеньевич  
			10:50 - 12:25 
			18.09-25.12 (15)  
			
				2028 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2028 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			18.09-25.12 (15)  
			
				2028 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) 
			Савинов Геннадий Володарович  
			10:50 - 12:25 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Статистика (Лекция) 
			Бурова Наталия Викторовна  
			12:40 - 14:15 
			04.09-11.09 (2)  
			
				3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			04.09-11.09 (2)  
			
				3044 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Савинов Геннадий Володарович  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 18.09-25.12 (8)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 18.09-25.12 (8)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Управление проектами (Лекция) 
			Шепелев Роман Евгеньевич  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Савинов Геннадий Володарович  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				75 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			75 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				75 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Серова Инна Александровна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				93 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Новосадко Наталия Борисовна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				37 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			37 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				37 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Гоголинская Наталья Николаевна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Черкудинова Нелли Алексеевна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				88 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			88 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				88 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Попова Елена Владимировна  
			14:30 - 16:00 
			18.09-25.12 (15)  
			
				10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
		 
			10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 3 лестница  
			14:30 - 16:00 
			18.09-25.12 (15)  
			
				10 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
			Иностранный язык (РКИ) (Практика) 
			Фролова Ольга Игоревна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				25 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Набирухина Анна Вадимовна  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			14:30 - 16:00 
			04.09-25.12 (17)  
			
				32 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Хавращенко Татьяна Юрьевна  ПТ 
			09:00 - 10:35 
			05.09-12.09 (2)  
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			05.09-12.09 (2)  
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Безопасность жизнедеятельности (Лекция) 
			Осипов Андрей Борисович  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 19.09-12.12 (7)  
			
				2090 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2090 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 19.09-12.12 (7)  
			
				2090 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Бухгалтерский учет (Практика) 
			Селезнева Александра Владимировна  
			10:50 - 12:25 
			19.09-19.12 (14)  
			
				1054 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1054 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			19.09-19.12 (14)  
			
				1054 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Микроэкономика (Практика) 
			Павлова Елена Евгеньевна  
			10:50 - 12:25 
			05.09-12.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			05.09-12.09 (2)  
			
				3008-3010 ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Бухгалтерский учет (Лекция) 
			Попадюк Ирина Федоровна  
			12:40 - 14:15 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Безопасность жизнедеятельности (Лекция) 
			Осипов Андрей Борисович