ПН 
			09:00 - 10:35 
			15.09-22.12 (15)  
			
				 
		 
			 
			09:00 - 10:35 
			15.09-22.12 (15)  
			
				 
			Физическая культура и спорт (Лекция) 
			ДОТ (Дисциплина МООК) 
		 
			09:00 - 10:35 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Право (Лекция) 
			Клепикова Ирина Витальевна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Димитрова Наталия Михайловна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Громова Диана Алексеевна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Иванова Ирина Анатольевна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			10:50 - 12:25 
			01.09-15.12 (16)  
			
				80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Потепкина Валентина Вениаминовна  
			12:40 - 14:15 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2068 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2068 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2068 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Философия (Лекция) 
			Маслобоева Ольга Дмитриевна  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Философия (Лекция) 
			Маслобоева Ольга Дмитриевна  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Право (Лекция) 
			Клепикова Ирина Витальевна  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Право (Практика) 
			Клепикова Ирина Витальевна  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 01.09 
			
				3053 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3053 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 01.09 
			
				3053 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Философия (Лекция) 
			Маслобоева Ольга Дмитриевна  ВТ 
			09:00 - 10:35 
			16.09-28.10 (7)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
		 
			Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
			Апраксин 13  
			09:00 - 10:35 
			16.09-28.10 (7)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
			Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Практика) 
			 
			09:00 - 10:35 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Практика) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Практика) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Исследование операций и методы оптимизации (Лекция) 
			Вилло Надежда Юрьевна  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Практика) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Практика) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				3012 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3012 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				3012 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Философия (Практика) 
			Калинина Анастасия Сергеевна  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 02.09 
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 02.09 
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Исследование операций и методы оптимизации (Лекция) 
			Вилло Надежда Юрьевна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				1043 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Философия (Практика) 
			Калинина Анастасия Сергеевна  СР 
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				10 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Димитрова Наталия Михайловна  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				76 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Громова Диана Алексеевна  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Иванова Ирина Анатольевна  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 10.09-17.12 (8)  
			
				80 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Профессиональный иностранный язык (Практика) 
			Потепкина Валентина Вениаминовна  
			10:50 - 12:25 
			17.09-17.12 (14)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			17.09-17.12 (14)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Основы менеджмента (Лекция) 
			Куганов Виктор Германович  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 10.09 
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 10.09 
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2023 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Основы менеджмента (Лекция) 
			Куганов Виктор Германович  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 10.09 
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 10.09 
			
				2021 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 03.09 
			
				1066 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Информационные системы и технологии (Лекция) 
			Трофимов Валерий Владимирович  ЧТ 
			09:00 - 10:35 
			18.09-18.12 (14)  
			
				3011 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3011 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			18.09-18.12 (14)  
			
				3011 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Практика) 
			Багаев Алексей Анатольевич  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				2024 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Исследование операций и методы оптимизации (Практика) 
			Вилло Надежда Юрьевна  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				0003 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			0003 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				0003 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Исследование операций и методы оптимизации (Практика) 
			Вилло Надежда Юрьевна  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				3064 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3064 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				3064 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Исследование операций и методы оптимизации (Лекция) 
			Вилло Надежда Юрьевна  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				3002 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3002 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 25.09-18.12 (7)  
			
				3002 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Багаев Алексей Анатольевич  
			14:30 - 16:00 
			06.11-18.12 (7)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
		 
			Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
			Апраксин 13  
			14:30 - 16:00 
			06.11-18.12 (7)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
			Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Практика) 
			 ПТ 
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 05.09 
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 05.09 
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Багаев Алексей Анатольевич  
			12:40 - 14:15 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория вероятностей и математическая статистика (Лекция) 
			Багаев Алексей Анатольевич  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 12.09 
			
				3052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 12.09 
			
				3052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Физическая культура и спорт (Лекция) 
			Степанова Марина Вячеславовна  СБ 
			09:00 - 10:35 
			20.09-08.11 (8)  
			
				 
		 
			 
			09:00 - 10:35 
			20.09-08.11 (8)  
			
				 
			Основы менеджмента (Лекция) 
			ДОТ (Дисциплина МООК) 
		 
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 27.09-20.12 (7)  
			
				 
		 
			 
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 27.09-20.12 (7)  
			
				 
			Основы менеджмента (Практика) 
			ДОТ (Дисциплина МООК)