ПН 
			09:00 - 10:35 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Маркетинг (Лекция) 
			Шубаева Вероника Георгиевна  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
				Прилукская 3  
		 
			616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
			Прилукская 3  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
				Прилукская 3  
			Основы военной подготовки (Практика) 
			Лир Михаил Юрьевич 1 подгруппа 
		 
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				3062 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Маркетинг (Лекция) 
			Шубаева Вероника Георгиевна  
			10:50 - 12:25 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			01.09-08.09 (2)  
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Лекция) 
			Гудовская Любовь Валерьевна  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
				Прилукская 3  
		 
			616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
			Прилукская 3  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 15.09-08.12 (7)  
			
				616 Специализированный учебно-лабораторный класс основ военной подготовки НА СХЕМЕ ПРИЛУКСКОЙ  
				Прилукская 3  
			Основы военной подготовки (Практика) 
			Лир Михаил Юрьевич 1 подгруппа 
		 
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 22.09-15.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория рисков (Лекция) 
			Богоявленский Сергей Борисович  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 01.09 
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			нечётные недели 01.09 
			
				2084 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Лекция) 
			Гудовская Любовь Валерьевна  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 08.09 
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 08.09 
			
				3058 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Лекция) 
			Гудовская Любовь Валерьевна  ВТ 
			09:00 - 10:35 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Лекция) 
			Полякова Светлана Петровна  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Институциональная экономика (Лекция) 
			Грошев Виктор Александрович  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2088 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Институциональная экономика (Лекция) 
			Грошев Виктор Александрович  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Лекция) 
			Полякова Светлана Петровна  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Лекция) 
			Полякова Светлана Петровна  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Лекция) 
			Полякова Светлана Петровна  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			02.09-09.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория рисков (Лекция) 
			Богоявленский Сергей Борисович  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2020 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2020 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				2020 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Практика) 
			Полякова Светлана Петровна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09 
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 09.09 
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Теория рисков (Лекция) 
			Богоявленский Сергей Борисович  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Иностранный язык (углубленный курс) (Практика) 
			Новикова Юлия Олеговна  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 16.09-23.12 (8)  
			
				26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Иностранный язык (углубленный курс) (Практика) 
			Михайленко Елена Александровна  
			16:10 - 17:40 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
		 
			79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 2 лестница  
			16:10 - 17:40 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				79 ауд. НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 2 лестница  
			Иностранный язык (углубленный курс) (Практика) 
			Новикова Юлия Олеговна  
			16:10 - 17:40 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
		 
			26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 1 лестница  
			16:10 - 17:40 
			чётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6)  
			
				26 ауд. СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 1 лестница  
			Иностранный язык (углубленный курс) (Практика) 
			Михайленко Елена Александровна  СР 
			09:00 - 10:35 
			17.09-17.12 (14)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
		 
			Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
			Апраксин 13  
			09:00 - 10:35 
			17.09-17.12 (14)  
			
				Спортклуб НА СХЕМЕ АПРАКСИН  
				Апраксин 13  
			Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) (Практика) 
			 
			09:00 - 10:35 
			03.09-10.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			09:00 - 10:35 
			03.09-10.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Институциональная экономика (Лекция) 
			Грошев Виктор Александрович  
			10:50 - 12:25 
			03.09-10.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			03.09-10.09 (2)  
			
				2065 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Институциональная экономика (Лекция) 
			Грошев Виктор Александрович  
			10:50 - 12:25 
			17.09-17.12 (14)  
			
				2009 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2009 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			17.09-17.12 (14)  
			
				2009 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Эконометрика (Лекция) 
			Боченина Марина Владимировна  
			12:40 - 14:15 
			17.09-17.12 (14)  
			
				0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			17.09-17.12 (14)  
			
				0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Практика) 
			Кравцова Наталья Игоревна  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			нечётные недели 17.09-10.12 (7)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Лекция) 
			Гудовская Любовь Валерьевна  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 24.09-17.12 (7)  
			
				0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 24.09-17.12 (7)  
			
				0005 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Деньги, кредит, банки (Практика) 
			Кравцова Наталья Игоревна  ЧТ 
			10:50 - 12:25 
			18.09-18.12 (14)  
			
				2034 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2034 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			18.09-18.12 (14)  
			
				2034 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Эконометрика (Практика) 
			Батырова Дарья Кирилловна  
			10:50 - 12:25 
			04.09-11.09 (2)  
			
				1040 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1040 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			04.09-11.09 (2)  
			
				1040 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Эконометрика (Лекция) 
			Боченина Марина Владимировна  
			12:40 - 14:15 
			18.09-25.12 (15)  
			
				2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			18.09-25.12 (15)  
			
				2026 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Практика) 
			Полякова Светлана Петровна  
			12:40 - 14:15 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			04.09-11.09 (2)  
			
				2069 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Эконометрика (Лекция) 
			Боченина Марина Владимировна  
			14:30 - 16:00 
			18.09-18.12 (14)  
			
				1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			18.09-18.12 (14)  
			
				1052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Мировая экономика (Практика) 
			Котелкин Сергей Владимирович  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 11.09 
			
				2072 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2072 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			14:30 - 16:00 
			чётные недели 11.09 
			
				2072 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Анализ данных на языке Python (Лекция) 
			Полякова Светлана Петровна  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				2007 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2007 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			16:10 - 17:40 
			нечётные недели 18.09-11.12 (7)  
			
				2007 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Маркетинг (Практика) 
			Шубаева Вероника Георгиевна  ПТ 
			09:00 - 10:35 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3-4-6 НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
		 
			3-4-6 НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
			Грибоедова 30/32 3 лестница  
			09:00 - 10:35 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3-4-6 НА СХЕМЕ ЛИНГВОБАШНИ  
				Грибоедова 30/32 3 лестница  
			Теория рисков (Практика) 
			Богоявленский Сергей Борисович  
			10:50 - 12:25 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Мировая экономика (Лекция) 
			Котелкин Сергей Владимирович  
			10:50 - 12:25 
			19.09-19.12 (14)  
			
				2080 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2080 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			10:50 - 12:25 
			19.09-19.12 (14)  
			
				2080 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Институциональная экономика (Практика) 
			Грошев Виктор Александрович  
			12:40 - 14:15 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3035 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			3035 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			19.09-19.12 (14)  
			
				3035 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Мировая экономика (Лекция) 
			Котелкин Сергей Владимирович  
			12:40 - 14:15 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
		 
			2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
			Грибоедова 30/32  
			12:40 - 14:15 
			05.09-12.09 (2)  
			
				2052 ауд. ПОКАЗАТЬ НА СХЕМЕ  
				Грибоедова 30/32  
			Мировая экономика (Лекция) 
			Котелкин Сергей Владимирович