Расписание занятий Санкт-Петербургского Государственного экономического университета (СПбГЭУ)


Расписание с 02.09.2024 по 28.12.2024
Группа Э-2101

Сегодня: 25 октября 2024 ПТ (Нечетная неделя)

осенний семестр 21.10 - 27.10.2024 (Нечетная)  |  на семестр весенний семестр →
ПН 16:10 - 17:40 02.09-09.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 02.09-09.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Оценка стоимости бизнеса и бизнес-аналитика стоимостной оценки (Лекция) Сахновская Ольга Евгеньевна
16:10 - 17:40 нечётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 нечётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Лекция) Федоров Константин Иванович
16:10 - 17:40 чётные недели 16.09-23.12 (8) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 чётные недели 16.09-23.12 (8) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Лекция) Федоров Константин Иванович
17:50 - 19:20 02.09-09.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 02.09-09.09 (2) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Оценка стоимости бизнеса и бизнес-аналитика стоимостной оценки (Лекция) Сахновская Ольга Евгеньевна
17:50 - 19:20 нечётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 нечётные недели 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 02.12, 16.12 (6) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Лекция) Харченко Лариса Павловна
17:50 - 19:20 чётные недели 16.09-23.12 (8) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 2011 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 чётные недели 16.09-23.12 (8) 2011 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Лекция) Харченко Лариса Павловна
ВТ 14:30 - 16:00 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Визуализация финансово-экономической информации (Лекция) Сметкина Ольга Михайловна
14:30 - 16:00 нечётные недели 05.11 3008-3010 Грибоедова 30/32 3008-3010 Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 нечётные недели 05.11 3008-3010 Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Лекция) Федоров Константин Иванович
16:10 - 17:40 17.09-24.12 (15) 2023 ауд. Грибоедова 30/32 2023 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 17.09-24.12 (15) 2023 ауд. Грибоедова 30/32 Оценка стоимости бизнеса и бизнес-аналитика стоимостной оценки (Практика) Сахновская Ольга Евгеньевна
16:10 - 17:40 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Современные банковские системы (Лекция) Радковская Надежда Петровна
17:50 - 19:20 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 03.09-10.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор IT системы и технологии в корпоративных финансах (Лекция) Федорова Светлана Викторовна
17:50 - 19:20 17.09-10.12 (13) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 3013 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 17.09-10.12 (13) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор IT системы и технологии в корпоративных финансах (Практика) Федорова Светлана Викторовна
СР 16:10 - 17:40 04.09-11.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 04.09-11.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Лекция) Федоров Константин Иванович
16:10 - 17:40 18.09-25.12 (15) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 3013 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 18.09-25.12 (15) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Практика) Федоров Константин Иванович
17:50 - 19:20 18.09-25.12 (15) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 2020 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 18.09-25.12 (15) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 Визуализация финансово-экономической информации (Практика) Сметкина Ольга Михайловна
17:50 - 19:20 04.09-11.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 04.09-11.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Инвестиции и инвестиционный анализ (Лекция) Федоров Константин Иванович
ЧТ 14:30 - 16:00 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Лекция) Харченко Лариса Павловна
14:30 - 16:00 чётные недели 19.09-12.12 (7) 2007 ауд. Грибоедова 30/32 2007 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 чётные недели 19.09-12.12 (7) 2007 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Аналитика финансового рынка (Лекция) Скляренко Виктория Викторовна
16:10 - 17:40 19.09-26.12 (15) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 3053 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 19.09-26.12 (15) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 Современные банковские системы (Лекция) Радковская Надежда Петровна
16:10 - 17:40 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Современные банковские системы (Лекция) Радковская Надежда Петровна
17:50 - 19:20 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 05.09-12.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор IT системы и технологии в корпоративных финансах (Лекция) Федорова Светлана Викторовна
17:50 - 19:20 19.09-26.12 (15) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 3053 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 19.09-26.12 (15) 3053 ауд. Грибоедова 30/32 Оценка стоимости бизнеса и бизнес-аналитика стоимостной оценки (Лекция) Сахновская Ольга Евгеньевна
ПТ 16:10 - 17:40 06.09-13.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 06.09-13.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Бюджетная система РФ (Лекция) Морунова Галина Владимировна
16:10 - 17:40 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2010 ауд. Грибоедова 30/32 2010 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2010 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Практика) Харченко Лариса Павловна
16:10 - 17:40 чётные недели 20.09-13.12 (7) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 3013 ауд. Грибоедова 30/32 16:10 - 17:40 чётные недели 20.09-13.12 (7) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор IT системы и технологии в корпоративных финансах (Практика) Федорова Светлана Викторовна
17:50 - 19:20 06.09-13.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 06.09-13.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Бюджетная система РФ (Лекция) Морунова Галина Владимировна
17:50 - 19:20 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2010 ауд. Грибоедова 30/32 2010 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 нечётные недели 27.09-20.12 (7) 2010 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Практика) Харченко Лариса Павловна
17:50 - 19:20 чётные недели 20.09-13.12 (7) 2082 ауд. Грибоедова 30/32 2082 ауд. Грибоедова 30/32 17:50 - 19:20 чётные недели 20.09-13.12 (7) 2082 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Практика) Харченко Лариса Павловна
СБ 09:00 - 10:35 21.09-21.12 (14) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 2020 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 21.09-21.12 (14) 2020 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Аналитика финансового рынка (Практика) Скляренко Виктория Викторовна
09:00 - 10:35 чётные недели 07.09 2009 ауд. Грибоедова 30/32 2009 ауд. Грибоедова 30/32 09:00 - 10:35 чётные недели 07.09 2009 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Аналитика финансового рынка (Лекция) Скляренко Виктория Викторовна
10:50 - 12:25 07.09-14.09 (2) 2009 ауд. Грибоедова 30/32 2009 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 07.09-14.09 (2) 2009 ауд. Грибоедова 30/32 Выбор Аналитика финансового рынка (Лекция) Скляренко Виктория Викторовна
10:50 - 12:25 21.09-28.12 (15) 2052 ауд. Грибоедова 30/32 2052 ауд. Грибоедова 30/32 10:50 - 12:25 21.09-28.12 (15) 2052 ауд. Грибоедова 30/32 Современные банковские системы (Практика) Радковская Надежда Петровна
12:40 - 14:15 21.09-28.12 (15) 3035 ауд. Грибоедова 30/32 3035 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 21.09-28.12 (15) 3035 ауд. Грибоедова 30/32 Бюджетная система РФ (Лекция) Морунова Галина Владимировна
12:40 - 14:15 07.09-14.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 12:40 - 14:15 07.09-14.09 (2) 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Лекция) Харченко Лариса Павловна
14:30 - 16:00 21.09-28.12 (15) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 3013 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 21.09-28.12 (15) 3013 ауд. Грибоедова 30/32 Бюджетная система РФ (Практика) Морунова Галина Владимировна
14:30 - 16:00 нечётные недели 14.09 2068 ауд. Грибоедова 30/32 2068 ауд. Грибоедова 30/32 14:30 - 16:00 нечётные недели 14.09 2068 ауд. Грибоедова 30/32 Рынок ценных бумаг (Лекция) Харченко Лариса Павловна